400-BGA
| Mfr. Partie# | Description | Fabricant | En stock | Opération |
| T35F400C3 | IC FPGA TRION T35 230 IO 400FBGA | 984 |
|
|
| T20F400I4 | IC FPGA TRION T20 230 IO 400FBGA | 4052 |
|
|
| T35F400I4 | IC FPGA TRION T35 230 IO 400FBGA | 147 |
|
|
| T20F400C3 | IC FPGA TRION T20 230 IO 400FBGA | 5562 |
|
|
| T20F400C4 | IC FPGA TRION T20 230 IO 400FBGA | 2772 |
|
|
| T35F400C4 | IC FPGA TRION T35 230 IO 400FBGA | 5155 |
|
|
| XC3S400A-4FGG400I | IC FPGA 311 I/O 400FBGA | 2801 |
|
|
| XC3S400A-5FGG400C | IC FPGA 311 I/O 400FBGA | 7362 |
|
|
| XC3S400A-4FG400C | IC FPGA 311 I/O 400FBGA | 7607 |
|
|
| XC3S400AN-5FGG400C | IC FPGA 311 I/O 400FBGA | 2436 |
|
|
| XC3S700A-4FGG400C | IC FPGA 311 I/O 400FBGA | 4094 |
|
|
| XC3S400A-4FG400I | IC FPGA 311 I/O 400FBGA | 2692 |
|
|
| XC3S700A-5FGG400C | IC FPGA 311 I/O 400FBGA | 4259 |
|
|
| XC3S700A-4FG400I | IC FPGA 311 I/O 400FBGA | 5789 |
|
|
| XA3S400A-4FGG400Q | IC FPGA 311 I/O 400FBGA | 8710 |
|
|
| XC3S1200E-5FGG400C | IC FPGA 304 I/O 400FBGA | 9486 |
|
|
| XC3S1200E-4FG400C | IC FPGA 304 I/O 400FBGA | 6897 |
|
|
| XA3S1200E-4FGG400I | IC FPGA 304 I/O 400FBGA | 3140 |
|
|
| XC3S1600E-4FGG400C | IC FPGA 304 I/O 400FBGA | 8679 |
|
|
| XC3S1200E-4FG400I | IC FPGA 304 I/O 400FBGA | 4890 |
|
|
| XC3S1200E-5FG400C | IC FPGA 304 I/O 400FBGA | 7545 |
|
|
| XC3S1600E-4FG400C | IC FPGA 304 I/O 400FBGA | 8556 |
|
|
| XA3S1600E-4FGG400I | IC FPGA 304 I/O 400FBGA | 3258 |
|
|
| XC3S1600E-4FG400I | IC FPGA 304 I/O 400FBGA | 6413 |
|
|
| XC3S1600E-5FG400C | IC FPGA 304 I/O 400FBGA | 6939 |
|
|
| XA3S1600E-4FGG400Q | IC FPGA 304 I/O 400FBGA | 8106 |
|
|
| XA3S1600E-4FG400I | IC FPGA 304 I/O 400FBGA | 5267 |
|
|
| KSZ9692PB | IC ARM9 PHY 5MBPS 400BGA | 10 |
|
|
| KSZ8692PBI | IC ARM9 PHY 10/100MBPS 400BGA | 5717 |
|
|
| KSZ9692PBI | IC ARM9 PHY 5MBPS 400BGA | 7267 |
|
|
| KSZ9692XPB | IC ARM9 PHY 5MBPS 400BGA | 3887 |
|
|
| EP1C20F400I7 | IC FPGA 301 I/O 400FBGA | 6371 |
|
|
| BCM84846A1KFSBLG | IC TRANSCEIVER 2/2 400FBGA 21X21 | 6372 |
|
Autre paquet
- 3-DFN
- 24-PowerSMD Module (0.425, 10.80mm Width), 17 Leads
- 486-LFBGA,FCBGA
- 32-LSSOP (0.220, 5.60mm Width)
- 196-LFBGA Exposed Pad
- PowerDI™ 5SP
- 44-TSOP (0.400, 10.16mm Width)
- 132-BPGA Exposed Pad
- TO-36 (2 Leads + Case)
- 28-VFQFN
- 8-PowerVDFN
- 352-BBGA, FCBGA
- 32-SOIC (0.400, 10.16mm Width)
- 32-UFQFN Exposed Pad
- 88-UFBGA