4-Square, BR-50
| Mfr. Partie# | Description | Fabricant | En stock | Opération |
| BR1500 | STD 15A, CASE TYPE: BR50 | 700 |
|
|
| BR1502 | STD 15A, CASE TYPE: BR50 | 900 |
|
|
| BR1506 | STD 15A, CASE TYPE: BR50 | 200 |
|
|
| BR2500 | STD 25A, CASE TYPE: BR50 | 3536 |
|
|
| BR1508 | STD 15A, CASE TYPE: BR50 | 700 |
|
|
| BR2502 | STD 25A, CASE TYPE: BR50 | 8701 |
|
|
| BR3500 | STD 35A, CASE TYPE: BR50 | 500 |
|
|
| BR3504 | STD 35A, CASE TYPE: BR50 | 300 |
|
|
| BR1504 | STD 15A, CASE TYPE: BR50 | 7772 |
|
|
| BR2501 | STD 25A, CASE TYPE: BR50 | 4070 |
|
|
| BR1510 | STD 15A, CASE TYPE: BR50 | 450 |
|
|
| BR2506 | STD 25A, CASE TYPE: BR50 | 4995 |
|
|
| BR2504 | STD 25A, CASE TYPE: BR50 | 650 |
|
|
| BR5002 | STD 50A, CASE TYPE: BR50 | 850 |
|
|
| BR5000 | STD 50A, CASE TYPE: BR50 | 250 |
|
|
| BR2510 | STD 25A, CASE TYPE: BR50 | 250 |
|
|
| BR3508 | STD 35A, CASE TYPE: BR50 | 2623 |
|
|
| BR5001 | STD 50A, CASE TYPE: BR50 | 900 |
|
|
| BR5008 | STD 50A, CASE TYPE: BR50 | 5568 |
|
|
| BR3506 | STD 35A, CASE TYPE: BR50 | 6130 |
|
|
| BR5006 | STD 50A, CASE TYPE: BR50 | 300 |
|
Autre paquet
- 201-LFBGA
- 20-DIP
- TOP-3
- 240-BFQFP Exposed Pad
- 28-SOIC (0.295, 7.50mm Width), 8 Leads
- 8-VFSOP (0.091, 2.30mm Width)
- 48-CLCC
- 440196
- 20-WQFN Exposed Pad, CSP
- 24-DIP Module (0.600, 15.24mm)
- 1152-BBGA, FCBGA
- 36-BSOP (0.295", 7.50mm Width)
- TO-263-8,D2PAK(7Leads+Tab),TO-263CA
- IPAK
- 8-VFDFN Exposed Pad, 8-MLF®