32-CDIP (0.600, 15.24mm) Window
| Mfr. Partie# | Description | Fabricant | En stock | Opération |
| CY27H010-70WC | UVPROM, 128KX8, 70NS CDIP32 | 6773 |
|
|
| HN27C101AG-10 | UV EPROM, 128KX8, 100NS | 4161 |
|
|
| CY27H010-55WC | UVPROM, 128KX8, 55NS CDIP32 | 9381 |
|
|
| HN27C101AG12 | UV EPROM, 128KX8, 100NS | 197 |
|
|
| HN27C4001G15 | UV EPROM, 512KX8, 150NS | 5412 |
|
|
| HN27C4001G10 | UV EPROM, 512KX8, 100NS | 926 |
|
|
| HN27C4001G12 | UV EPROM, 512KX8, 120NS | 168 |
|
|
| CY27H010-45WMB | UVPROM, 128KX8, 45NS CDIP32 | 338 |
|
|
| 5962-8961415QXA | UVPROM, 128KX8, 45NS, CMOS | 109 |
|
|
| CY27H010-35WC | UVPROM, 128KX8, 35NS CDIP32 | 848 |
|
|
| 5962-8961413QXA | UVPROM, 128KX8, 70NS, CMOS | 7767 |
|
Autre paquet
- SOT-1275-1
- 12-TQFN Exposed Pad
- Module with Case
- 28-SOIC (0.337, 8.56mm Width)
- 28-TQFN (5x5)
- 18-SOX, 18-SOIC with Crystal (7.5mm Width)
- 78-TFBGA
- 8-VFBGA
- 36-SOP (0.311, 7.90mm Width)
- 56-TFSOP (0.240, 6.10mm Width) Exposed Pad
- 12-MTP Module
- ThinKey™2
- 24-CDIP (0.300, 7.62mm)
- 28-DIP (0.600, 15.24mm)
- 64-DIP (0.750", 19.05mm)