28-SOIC
| Mfr. Partie# | Description | Fabricant | En stock | Opération |
| SN74ACT7201LA50DVR | FIFO MEM ASYNC 512 X 9 | 9515 |
|
|
| SN74ACT7200L35DV | FIFO, 256X9, 35NS, ASYNCHRONOUS | 4340 |
|
|
| SN74ACT7201LA25DVR | FIFO MEM ASYNC 512 X 9 | 3767 |
|
|
| SN74ACT7200L20DV | FIFO, 256X9, ASYNCHRONOUS PDSO28 | 9751 |
|
|
| SN74ACT7201LA20DV | FIFO, 512X9, ASYNCHRONOUS PDSO28 | 7028 |
|
|
| SN74ACT7202LA50DV | FIFO MEM ASYNC 16K X 9 | 436 |
|
|
| SN74ACT7201LA35DV | FIFO MEM ASYNC 512 X 9 | 990 |
|
|
| SN74ACT7200L25DV | FIFO, 256X9, 25NS, ASYNCHRONOUS | 151 |
|
|
| SN74ACT7201LA15DV | FIFO, 512X9, 15NS, ASYNCHRONOUS | 2360 |
|
Autre paquet
- DO-13
- 48-TFSOP (0.240, 6.10mm Width) Exposed Pad
- OM-780G-4L
- 2892-BBGA, FCBGA
- 10-VFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad
- 40-TFSOP (0.724, 18.40mm Width)
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad
- Disc, 6.0mm Dia x 4.0mm W
- EBGA
- 10-XFLGA
- 28-SOIC (0.345, 8.77mm Width)
- 12-SMD, No Lead
- 32-TQFN
- MODULE-34
- 208-BFQFP Exposed Pad