257-BCPGA
| Mfr. Partie# | Description | Fabricant | En stock | Opération |
| A14100A-PG257C | IC FPGA 228 I/O 257CPGA | 5885 |
|
|
| A14100A-PG257M | IC FPGA 228 I/O 257CPGA | 9676 |
|
|
| A14100A-1PG257C | IC FPGA 228 I/O 257CPGA | 4142 |
|
|
| A14100A-PG257B | IC FPGA 228 I/O 257CPGA | 4442 |
|
|
| A14100A-1PG257M | IC FPGA 228 I/O 257CPGA | 7803 |
|
|
| A14100A-1PG257B | IC FPGA 228 I/O 257CPGA | 5638 |
|
Autre paquet
- 10-UFDFN Exposed Pad
- PDIP-32
- 12-WQFN Exposed Pad
- 48-VFQFN Exposed Pad, CSP
- 5-CA Formed Leads, PFF
- 1759-BBGA
- 304-BFQFP Exposed Pad
- SOD-323
- SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5
- 8-SOIC (0.335, 8.50mm Width), Top Port
- 9-UFBGA, DSBGA
- 5AG, 10mm x 38mm w/PC Pins (Midget)
- 1517-BBGA, FCBGA
- 20-DIP (0.300, 7.62mm)
- PQFN EP-40