14-VFLGA
| Mfr. Partie# | Description | Fabricant | En stock | Opération |
| ADXL345BCCZ | ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA | 2462 |
|
|
| BHA250 | ACCELEROMETER 2-16G I2C 14LGA | 6580 |
|
|
| ADXL345BCCZ-RL7 | ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA | 5846 |
|
|
| LIS202DLTR | ACCEL 2.3-9.2G I2C/SPI 14LGA | 6649 |
|
|
| LIS302ALB | ACCELEROMETER 2G ANALOG 14LGA | 8766 |
|
|
| LIS352AXTR | ACCELEROMETER 2G ANALOG 14LGA | 6243 |
|
|
| LIS302DLH | ACCELEROMETER 2-8G I2C/SPI 14LGA | 9033 |
|
|
| LIS302DLHTR | ACCELEROMETER 2-8G I2C/SPI 14LGA | 9076 |
|
|
| LIS352ARTR | ACCELEROMETER 2G ANALOG 14LGA | 9678 |
|
|
| KXSS5-2057-FR | ACCEL 3G ANALOG/I2C/SPI 14LGA | 8117 |
|
|
| KXSS5-4457-FR | ACCEL 3G ANALOG/I2C/SPI 14LGA | 4164 |
|
|
| KXRB5-2050-FR | ACCELEROMETER 2G ANALOG 14LGA | 2682 |
|
|
| KXSS5-2057-PR | ACCEL 3G ANALOG/I2C/SPI 14LGA | 2589 |
|
|
| KXRB5-2050-PR | ACCELEROMETER 2G ANALOG 14LGA | 5497 |
|
|
| KXSS5-4457-PR | ACCEL 3G ANALOG/I2C/SPI 14LGA | 8251 |
|
|
| ADXL345XCCZ-RL7 | ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA | 7254 |
|
|
| ADXL345DC | ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA | 7594 |
|
|
| KXPS5-2050 | ACCELEROMETER TRI-AXIS 14LGA | 4836 |
|
|
| LIS2DETR | ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA | 4161 |
|
|
| LIS25BATR | ACCELEROMETER 3.85G I2C | 3742 |
|
|
| ADXL375SCCZ-EP | EP DIGITAL OUTPUT THREE-AXIS ACC | 5459 |
|
|
| LIS302SG | ACCELEROMETER 2G ANALOG 14LGA | 9755 |
|
|
| LIS302SGTR | ACCELEROMETER 2G ANALOG 14LGA | 8565 |
|
|
| ADXL345XCCZ-RL | ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA | 4825 |
|
|
| ADXL345XCCZ-EP | ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA | 5070 |
|
Autre paquet
- 2AG, 5mm x 15mm (Axial)
- 784-LFBGA, FCBGA
- 8-DIP (0.524, 13.30mm), Dual Ports, Opposite Sides
- 16-CSOIC (0.440", 11.18mm Width)
- 2892-BBGA, FCBGA
- 8-PowerUDFN
- 128-LQFP
- 72-VFQFN Exposed Pad, CSP
- NI-400S-2S
- HTSSOP (DDV)-44
- SC-101,SOT-883
- WLCSP-30
- 60-VFBGA
- 4-DIP (0.453, 11.50mm), Top Port
- 8-SOIC (0.173, 4.40mm Width)